COLEGIO MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID | |||||||
AÑO LECTIVO 2014-2015 | |||||||
PRIMER BLOQUE PRIMER QUIMESTRE MATEMÁTICA | |||||||
DOCENTE: Héctor G. Aguirre Ch. | |||||||
Número | Apellidos y Nombres | Deberes | Trabajos Ind. Clase | Trabajos Grup. Clase | Lección | Prueba Bloque | Promedio |
1 | Acosta Santamaria Manuel Carlos | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | |
2 | Badeya Cajas Juan Manuel | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
3 | Escomar Cajamarca Maria José | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | |
4 | Zapata Castro Manuel Alejandro | 3,5 | 3 | 8 | 9 | 8 | |
5 | Pineda Castillo Maria Belen | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | |
6 | Espinoza Zapata Flor Maria | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
7 | Escudero Sosa Carlos David | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | |
8 | Vergara Castillo José Juan | 7,5 | 9 | 10 | 8 | 8 | |
9 | Espinel Narco Margarita Verdezota | 4,2 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
10 | Díaz Pasto Martha Altamira | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 |
NOTAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario